Kısaca: Köfteci Yusuf’ta 1 porsiyon köfte (200 g) 500 kcal, yarım ekmek arası köfte menü 650 kcal, çift köfte burger menü 1.000 kcal, kaymaklı ekmek kadayıfı 1.030 kcal‘dir. En hafif ana yemek piliç incik (340 kcal)‘tir.
Bu yazıda
Köfteler
ℹ️ Restoran fiyatları Köfteci Yusuf resmî menüsünden (Ağustos–Eylül 2026), online fiyatlar ve kaloriler Yemeksepeti/Trendyol Go menülerinden (Ekim 2026) alınmıştır. ≈ işaretli değerler tahminidir. Fiyatlar şubeye göre değişebilir.
| Ürün | Restoran | Online | Kalori |
|---|---|---|---|
| Porsiyon Köfte 200 g çiğ · 6 adet · salata, ezme, ekmek | 280 TL | 360 TL | 500 kcal |
| 1,5 Porsiyon Köfte 300 g çiğ · 9 adet | 420 TL | 530 TL | 750 kcal |
| Yarım Kilo Köfte 500 g çiğ · 15 adet | 700 TL | 895 TL | 1.250 kcal |
| Kilogram Köfte 1000 g çiğ · 30 adet | 1.400 TL | 1.790 TL | 2.500 kcal |
Izgara ve Sucuk
| Ürün | Restoran | Online | Kalori |
|---|---|---|---|
| Köfte-Sucuk Karışık 200 g | 280 TL | 360 TL | 575 kcal |
| Köfte-Piliç Karışık 200 g | 280 TL | ≈ 360 TL | ≈ 420 kcal |
| Köfte-Et Karışık 200 g | 400 TL | ≈ 515 TL | ≈ 525 kcal |
| Et Karışık Izgara 200 g | ≈ 400 TL | 515 TL | 550 kcal |
| 1,5 Porsiyon Et Karışık Izgara 300 g | ≈ 600 TL | 770 TL | 825 kcal |
| Dana Antrikot 200 g · 2 adet | 400 TL | 515 TL | 450 kcal |
| Dana Antrikot 300 g · 3 adet | ≈ 600 TL | 770 TL | 675 kcal |
| Dana Bonfile 200 g | 400 TL | ≈ 515 TL | ≈ 420 kcal |
| Dana Biftek 200 g | 400 TL | ≈ 515 TL | ≈ 460 kcal |
| Kuzu Şiş 200 g | 400 TL | 515 TL | 480 kcal |
| Kuzu Şiş 300 g | ≈ 600 TL | 770 TL | 720 kcal |
| Kuzu Beyti 200 g | 400 TL | ≈ 515 TL | ≈ 560 kcal |
| Kuzu Pirzola 200 g | 400 TL | 515 TL | 550 kcal |
| Kuzu Pirzola 300 g | ≈ 600 TL | 770 TL | 825 kcal |
| Piliç İncik 200 g | 220 TL | 280 TL | 340 kcal |
| Piliç İncik 300 g | ≈ 330 TL | 420 TL | 510 kcal |
| Piliç Kanat 200 g | 220 TL | 280 TL | 350 kcal |
| Piliç Kanat 300 g | ≈ 330 TL | 420 TL | 525 kcal |
| Piliç Karışık 200 g | 220 TL | ≈ 280 TL | ≈ 345 kcal |
| Dana Kuzu Kangal Sucuk 200 g | 280 TL | 360 TL | 650 kcal |
| Dana Kuzu Kangal Sucuk 300 g | ≈ 420 TL | 530 TL | 925 kcal |
Ekmek Arası ve Burger
| Ürün | Restoran | Online | Kalori |
|---|---|---|---|
| Yarım Ekmek Arası Köfte Menü 100 g çiğ köfte + içecek | 220 TL | 290 TL | 650 kcal |
| Yarım Ekmek Arası Sucuk Menü 100 g sucuk + içecek | 220 TL | 290 TL | 720 kcal |
| Yarım Ekmek Arası Döner Menü + içecek | 220 TL | ≈ 290 TL | ≈ 660 kcal |
| Tam Ekmek Arası Köfte Menü 165 g çiğ köfte + içecek | 290 TL | 395 TL | 815 kcal |
| Tam Ekmek Arası Sucuk Menü 165 g sucuk + içecek | 290 TL | 395 TL | 940 kcal |
| Tam Ekmek Arası Döner Menü + içecek | 290 TL | ≈ 395 TL | ≈ 830 kcal |
| Patatesli Yarım Ekmek Arası Köfte Menü + patates + içecek | 280 TL | 365 TL | 960 kcal |
| Patatesli Yarım Ekmek Arası Sucuk Menü + patates + içecek | 280 TL | 365 TL | 1.030 kcal |
| Patatesli Yarım Ekmek Arası Döner Menü + patates + içecek | 280 TL | ≈ 365 TL | ≈ 970 kcal |
| Patatesli Tam Ekmek Arası Köfte Menü + patates + içecek | 350 TL | 470 TL | 1.125 kcal |
| Patatesli Tam Ekmek Arası Sucuk Menü + patates + içecek | 350 TL | 470 TL | 1.250 kcal |
| Patatesli Tam Ekmek Arası Döner Menü + patates + içecek | 350 TL | ≈ 470 TL | ≈ 1.140 kcal |
| Dört Dörtlük Yarım Köfte Menü + patates + tatlı + içecek | 380 TL | 480 TL | 1.475 kcal |
| Dört Dörtlük Yarım Sucuk Menü + patates + tatlı + içecek | 380 TL | 480 TL | 1.545 kcal |
| Dört Dörtlük Yarım Döner Menü + patates + tatlı + içecek | 380 TL | ≈ 480 TL | ≈ 1.485 kcal |
| Dört Dörtlük Tam Köfte Menü + patates + tatlı + içecek | 450 TL | 585 TL | 1.640 kcal |
| Dört Dörtlük Tam Sucuk Menü + patates + tatlı + içecek | 450 TL | 585 TL | 1.765 kcal |
| Dört Dörtlük Tam Döner Menü + patates + tatlı + içecek | 450 TL | ≈ 585 TL | ≈ 1.655 kcal |
| Tek Köfte Burger Menü 100 g çiğ köfte · cheddar · içecek | 220 TL | 290 TL | 750 kcal |
| Çift Köfte Burger Menü 200 g çiğ köfte · 2 cheddar · içecek | 290 TL | 395 TL | 1.000 kcal |
| Patatesli Tek Köfte Burger Menü + patates + içecek | 280 TL | 365 TL | 1.060 kcal |
| Patatesli Çift Köfte Burger Menü + patates + içecek | 350 TL | 470 TL | 1.310 kcal |
| Dört Dörtlük Tek Köfte Burger Menü + patates + tatlı + içecek | 380 TL | 480 TL | 1.575 kcal |
| Dört Dörtlük Çift Köfte Burger Menü + patates + tatlı + içecek | 450 TL | 585 TL | 1.825 kcal |
Çorba ve Kahvaltı
| Ürün | Restoran | Online | Kalori |
|---|---|---|---|
| Mercimek Çorbası (Az) 200 g | 80 TL | 110 TL | 165 kcal |
| Mercimek Çorbası (Porsiyon) 300 g | 100 TL | 135 TL | 250 kcal |
| Et Çorbası (Az) 200 g | 100 TL | 135 TL | 340 kcal |
| Et Çorbası (Porsiyon) 300 g | 140 TL | 175 TL | 505 kcal |
| İlikli Kemik Suyu 600 ml · 100 ml’de 11,27 kcal | 50 TL | 115 TL | 68 kcal |
| Kahvaltı Tabağı Tam kahvaltı | 300 TL | 385 TL | 1.700 kcal |
| Az Kahvaltı Tabağı Tek kişilik küçük tabak | 240 TL | 305 TL | 1.300 kcal |
| Sahanda Yumurta | 120 TL | ≈ 155 TL | ≈ 220 kcal |
| Menemen | 200 TL | ≈ 260 TL | ≈ 280 kcal |
| Karışık Menemen | 280 TL | ≈ 360 TL | ≈ 420 kcal |
| Sucuklu Yumurta | 280 TL | ≈ 360 TL | ≈ 450 kcal |
| Kavurmalı Yumurta | 280 TL | ≈ 360 TL | ≈ 480 kcal |
| Sahanda Kavurma | 280 TL | ≈ 360 TL | ≈ 520 kcal |
| Haşlanmış Yumurta 1 adet | 25 TL | ≈ 35 TL | ≈ 75 kcal |
Yan Ürünler, Tatlı ve İçecek
| Ürün | Restoran | Online | Kalori |
|---|---|---|---|
| Çıtır 3’lü 1 içli köfte + patates + 6 soğan halkası (220 g) | 110 TL | 140 TL | 680 kcal |
| Porsiyon Çıtır 3’lü 2 içli köfte + porsiyon patates + 6 soğan halkası | 150 TL | 190 TL | 1.100 kcal |
| Duble Çıtır 3’lü 4 içli köfte + duble patates + 6 soğan halkası | 230 TL | 295 TL | 1.700 kcal |
| Muhteşem 3’lü (Az) küçük patates + az yoğurt + az piyaz | ≈ 150 TL | 200 TL | 625 kcal |
| Muhteşem 3’lü (Porsiyon) patates + yoğurt + piyaz | 190 TL | 265 TL | 1.140 kcal |
| Muhteşem 3’lü (Duble) duble patates + yoğurt + piyaz | ≈ 290 TL | 370 TL | 1.720 kcal |
| Küçük Boy Patates 100 g pişmiş | 60 TL | 75 TL | 310 kcal |
| Porsiyon Patates 200 g pişmiş | 80 TL | 100 TL | 620 kcal |
| Duble Patates 300 g pişmiş | 110 TL | 140 TL | 930 kcal |
| Soğan Halkası (6 adet) | 30 TL | 32 TL | 190 kcal |
| Soğan Halkası (3 adet) | ≈ 15 TL | 16 TL | 95 kcal |
| İçli Köfte (adet) 58 g | 40 TL | 55 TL | 150 kcal |
| 3’lü İçli Köfte 174 g | 100 TL | 135 TL | 450 kcal |
| Porsiyon Piyaz 300 g | 80 TL | 100 TL | 325 kcal |
| Az Piyaz 200 g | 60 TL | ≈ 75 TL | 215 kcal |
| Duble Piyaz 460 g | 110 TL | ≈ 140 TL | 495 kcal |
| Porsiyon Salata 280 g | 80 TL | ≈ 100 TL | ≈ 120 kcal |
| Duble Salata 500 g | 110 TL | ≈ 140 TL | ≈ 210 kcal |
| Porsiyon Yoğurt 310 g | 80 TL | 100 TL | 195 kcal |
| Az Yoğurt 160 g | 60 TL | 75 TL | 100 kcal |
| Duble Yoğurt | 110 TL | ≈ 140 TL | 295 kcal |
| Cacık 300 g | 60 TL | 90 TL | 150 kcal |
| Haydari meze | ≈ 40 TL | 50 TL | ≈ 150 kcal |
| Atom acılı yoğurt mezesi | ≈ 40 TL | 50 TL | ≈ 170 kcal |
| Az Sade Ekmek Kadayıfı 110 g | 80 TL | ≈ 100 TL | ≈ 350 kcal |
| Az Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 110 g tatlı + 30 g kaymak | 100 TL | 115 TL | 515 kcal |
| Sade Ekmek Kadayıfı 220 g | 100 TL | 115 TL | 700 kcal |
| Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 220 g tatlı + 60 g kaymak | 140 TL | 165 TL | 1.030 kcal |
| Bol Kaymaklı Ekmek Kadayıfı 220 g tatlı + 85 g kaymak | 160 TL | 190 TL | 1.165 kcal |
| Trileçe 150 g | 100 TL | 115 TL | 370 kcal |
| Sütlaç 200 g | 80 TL | ≈ 100 TL | ≈ 260 kcal |
| Kazandibi 110 g | 80 TL | ≈ 100 TL | ≈ 220 kcal |
| Künefe 220 g | 100 TL | ≈ 130 TL | ≈ 750 kcal |
| Ayran 250 ml | 50 TL | 60 TL | 90 kcal |
| Coca-Cola 330 ml | 50 TL | 60 TL | 139 kcal |
| Coca-Cola Şekersiz 330 ml | 50 TL | 60 TL | ≈ 1 kcal |
| Fanta / Portakallı Gazoz 330 ml | 50 TL | 60 TL | 99 kcal |
| Kutu Meyve Suyu (Karışık / Vişne) 330 ml | 50 TL | 60 TL | 141 kcal |
| Soğuk Çay Şeftali 330 ml | 50 TL | ≈ 60 TL | ≈ 90 kcal |
| Şalgam Suyu (Acılı / Acısız) 300 ml | 50 TL | 60 TL | 6 kcal |
| Sade Soda 200 ml | 20 TL | 30 TL | 0 kcal |
| Su 500 ml | 15 TL | 20 TL | 0 kcal |
Diyet Yapanlar İçin Öneriler
- ~580 kcal öğün: piliç incik + cacık + ayran
- ~750 kcal öğün: porsiyon köfte + mercimek çorbası (az)
- Ekmeği azaltmak ve patates yerine salata seçmek kaloriyi ciddi düşürür.
- Kaymaklı tatlı yerine trileçe (370 kcal) daha hafiftir.
Değerler bilgilendirme amaçlıdır ve porsiyona göre değişebilir; özel diyetler için bir uzmana danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Köfteci Yusuf 1 porsiyon köfte kaç kalori?
200 g porsiyon köfte yaklaşık 500 kcal’dir.
6 köfte kaç kalori?
1 porsiyon 6 köftedir ve yaklaşık 500 kcal’dir; köfte başına ~83 kcal.
Köfteci Yusuf’ta en düşük kalorili yemek hangisi?
Ana yemeklerde piliç incik (340 kcal), yan ürünlerde az yoğurt (100 kcal).
Ekmek arası köfte kaç kalori?
Yarım ekmek arası köfte menü 650 kcal, tam 815 kcal’dir (içecek dahil).
